복합 가스측정기 복합가스 측정기 X-am 8000
본문
- X-am 8000은 산업현장에서의 산소 결핍, 유독성 가스, 가연성 가스로 인한 재해로부터 인명과 재산을 보호하기 위하여 개발된 휴대형 복합가스 검지기입니다.
- 1~7 가지 가스를 동시에 측정하여 농도를 표시하며 백라이트 기능을 가진 LCD 표시창을 통하여 측정가스의 농도를 표시하고, 배터리 잔량, 경보 상태, 에러 코드 등 다양한 정보를 사용자에게 제공합니다.
- 사용자가 자기 진단, 자동 영점교정, 가스 교정, 전자 회로 및 센서 점검을 손쉽게 수행할 수 있습니다.
- 저전압 경보 및 기기 이상 경보
- 인체 공학적 디자인
- 2단계 경보 및 TWA/STEL/OVER 경보
- 유지 관리 비용 최소화
- 최대 7가지 가스 동시측정
- 데이터 로깅
- 빠른 측정값의 센서 반응과 긴 센서 수명
- 펌프 사용시 최대 호스 길이 45m
- 정유공장
- 제철소
- 화학공장
- 조선 및 해운
- 펄프 및 제지
- 상/하수도
- 발전소
측정가스 | 측정범위 |
---|---|
HC (가연성 가스) | 0~100% LEL |
NO (일산화질소) | 0~200 ppm |
CH4 (가연성 가스) | 0~100% Vol |
NO2 (이산화질소) | 0~50 ppm |
IR Ex/CO2 | 0~100% LEL 0~100% vol 0~5% vol |
CO / H2S Dual | 0~2,000 ppm 0~100 ppm |
IR Ex (가연성 가스) | 0~100% LEL 0~100% vol |
CO / O2 Dual | 0~2,000 ppm 0~25% vol |
CO2 (이산화탄소) | 0~5% vol |
SO2 (이산화항) | 0~100ppm |
PID HC (VOCs) | 0~2,000 ppm |
PH3 (포스핀) | 0~20 ppm |
O2 (산소) | 0~25.0 %vol |
PH3 (포스핀) | 0~2,000 ppm |
O2 (산소) | 0~100 %vol |
HCN (시안화수소) | 0~50 ppm |
CO (일산화탄소) | 0~2,000 ppm |
NH3 (암모니아) | 0~300 ppm |
CO (일산화탄소) | 0~10,000 ppm |
Cl2 (염소) | 0~20ppm |
CO (H2 보상) | 0~2,000ppm |
H2 (수소) | 0~2,000 ppm |
H2S (황화수소) | 0~100 ppm |
H2 (수소) | 0~4% vol |
H2S (황화수소) | 0~1,000 ppm |
취기제 | 0~40 ppm |
O3 (오존) | 0~10 ppm |
Amine (아민) | 0~100ppm |
OV / OV-A | 0~200 ppm |
Phosgene (포스겐) | 0~10 ppm |
구분 | 내용 |
---|---|
측정 원리 | 전기화학식, 촉매산화식, NDIR, PID |
크기 | 179 x 77 x 42 mm |
중량 | 약 495 g (스트랩 및 펌프 제외) 약 550 g (스트랩 제뢰 / 펌프 포함) |
알람 | 100dB |
습도 및 온도 | 10 ~ 95% / -20℃ ~ 50℃ |
경보 | 진동 / 알람 / 램프 |
IP등급 | IP67 |
전원 |
lithium ion battery |
측정 방식 | 확산식 / 펌프 흡입식 |
구분 | 내용 |
---|---|
기본 액세사리 | 어깨 끈/라벨 홀더/매뉴얼 |
옵션 액세사리 | 외장형 샘플링 펌프 |